구 분 | 명 칭 | 면적(㎡) | 열 람 석 |
---|---|---|---|
대지면적 17,043 / 연면적 1,683.67 |
353 (정보취약계층 26석) |
||
지하1층 | 전기실 | 80.58 | - |
기계실 | 29.7 | - | |
저수조 | 49.59 | - | |
창 고 | 35.13 | - | |
1층 | 어린이자료실 | 124.8 | 21 |
행정실 | 40.77 | - | |
운영실 | 37.62 | - | |
다용도실 | 23.76 | - | |
2층 | 종합자료실 | 124.8 |
16
(정보취약계층 8석 포함) |
디지털자료실 | 53.82 |
24
(정보취약계층 7석 포함) |
|
시청각실 | 62.04 | 32 | |
다목적실 | 60.72 | 20 | |
휴게실 | 33.63 | 28 | |
환경대기실 | 8.12 | - | |
3층 | 1열람실 | 124.8 |
78
(정보취약계층 4석 포함) |
2열람실 | 100.8 |
59
(정보취약계층 7석 포함) |
|
노트북실 | 85.14 | 48 | |
휴게실 | 33.63 | 27 |
구 분 | 명 칭 | 면적(㎡) | 열 람 석 |
---|---|---|---|
대지면적 2,149 / 연면적 1,453.58 | 281 (정보취약계층 19석) |
||
지하1층 | 전기실 | 36.18 | - |
창 고 | 41.58 | - | |
1층 | 아동자료실 | 104.4 | 24 |
유아자료실 | 77.4 | 9 | |
쉼터 | 27 | 36 | |
수유실 | 15 | - | |
2층 | 종합자료실 1 | 104.4 | 14 (정보취약 계층 2석) |
종합자료실 2 | 104.4 | 12 (정보취약 계층 2석) |
|
문화교실 | 39.15 | 15 | |
사무실 | 36.6 | - | |
3층 | 열람실 | 104.4 | 72 (정보취약계층 8석) |
노트북실 | 44.08 | 31 | |
디지털자료실 | 69.6 | 20 (정보취약계층 7석) |
|
시청각실 | 44.08 | 48 |
구 분 | 명 칭 | 면적(㎡) | 열 람 석 |
---|---|---|---|
대지면적 1,598 / 연면적 1,051.26 |
174
(정보취약계층 14석) |
||
지하1층 | - | - | - |
1층 | 어린이자료실 | 86.34 | - |
종합자료실 | 63.84 | 3 | |
디지털자료실 | 27.72 |
12
(정보취약계층 1석) |
|
2층 | 열람실 | 161.73 |
87
(정보취약계층 13석) |
노트북실 | 15.11 | 12석 | |
사무실 | 25.24 | - | |
3층 | 시청각교육실 | 87.77 | 36석 |
휴게실 | 38.02 | 12석 | |
문화교실 | 32.22 | 12석 |
구 분 | 명 칭 | 면적(㎡) | 열 람 석 |
---|---|---|---|
대지면적 1,650 / 연면적 1,601.4 |
393
(정보취약계층 14석) |
||
지하1층 | 전기실 | 39.6 | - |
기계실 | 40.32 | - | |
창고 | 24.3 | - | |
1층 | 어린이자료실 | 140.4 | 35 |
사무실 | 39.6 | - | |
도담도담 장난감대여점 |
39.6 | - | |
2층 | 종합자료실 | 140.4 |
18
(정보취약계층 6석 포함) |
디지털자료실 | 48.88 |
18
(정보취약계층 2석 포함) |
|
시청각실 | 54 | 44 | |
문화교실 | 62.7 | 60 | |
서버실 | 16.5 | - | |
수유실 | 7 | - | |
3층 | 1열람실 | 140.4 |
102
(정보취약계층 6석 포함) |
스마트정보실 | 79.2 | 36 | |
노트북실 | 48.88 | 30 | |
휴게실 | 54 | 50 |
구 분 | 명 칭 | 면적(㎡) | 열 람 석 |
---|---|---|---|
대지면적 330.4㎡ / 연면적 726.53㎡ | 109 | ||
1층 | 창고 | 16.83 | - |
공용공간 | 44.17 | - | |
2층 | 사무실 | 31.53 | - |
다목적실 | 73.15 | 30 | |
공용공간 | 91.51 | - | |
3층 | 종합자료실 | 117.48 | 17 |
수유실 | 3.75 | - | |
공용공간 | 74.96 | - | |
4층 | 휴게실 | 36.18 | 18 |
열람실 | 83.7 |
44 (정보취약계층 1석 포함) |
|
공용공간 | 76.31 | - | |
5층 | 보존서고 | 32.79 | - |
공용공간 | 44.17 | - |
구 분 | 명 칭 | 면적(㎡) | 열 람 석 |
---|---|---|---|
단 층 | 별똥별어린이도서관 | 385.84 | 48석 (일반 30석, 프로그램 운영 18석) |